Thống kê tần suất lô tô xổ số Miền Bắc
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc từ 27-12-2022 đến 29-01-2023
Ngày - Tháng |
27 - 12 |
28 - 12 |
29 - 12 |
30 - 12 |
31 - 12 |
01 - 01 |
02 - 01 |
03 - 01 |
04 - 01 |
05 - 01 |
06 - 01 |
07 - 01 |
08 - 01 |
09 - 01 |
10 - 01 |
11 - 01 |
12 - 01 |
13 - 01 |
14 - 01 |
15 - 01 |
16 - 01 |
17 - 01 |
18 - 01 |
19 - 01 |
20 - 01 |
25 - 01 |
26 - 01 |
27 - 01 |
28 - 01 |
29 - 01 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 27-12-2022 đến 29-01-2023
Bộ số | 35 | 82 | 79 | 34 | 42 | 91 | 57 | 16 | 38 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |