Thống kê tần suất lô tô xổ số Hậu Giang
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Hậu Giang từ 27-08-2022 đến 18-03-2023
Ngày - Tháng |
27 - 08 |
03 - 09 |
10 - 09 |
17 - 09 |
24 - 09 |
01 - 10 |
08 - 10 |
15 - 10 |
22 - 10 |
29 - 10 |
05 - 11 |
12 - 11 |
19 - 11 |
26 - 11 |
03 - 12 |
10 - 12 |
17 - 12 |
24 - 12 |
31 - 12 |
07 - 01 |
14 - 01 |
21 - 01 |
28 - 01 |
04 - 02 |
11 - 02 |
18 - 02 |
25 - 02 |
04 - 03 |
11 - 03 |
18 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 27-08-2022 đến 18-03-2023
Bộ số | 94 | 46 | 57 | 37 | 75 | 85 | 42 | 44 | 60 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |