Thống kê tần suất lô tô xổ số Thái Bình
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Thái Bình từ 14-08-2022 đến 12-03-2023
Ngày - Tháng |
14 - 08 |
21 - 08 |
28 - 08 |
04 - 09 |
11 - 09 |
18 - 09 |
25 - 09 |
02 - 10 |
09 - 10 |
16 - 10 |
23 - 10 |
30 - 10 |
06 - 11 |
13 - 11 |
20 - 11 |
27 - 11 |
04 - 12 |
11 - 12 |
18 - 12 |
25 - 12 |
01 - 01 |
08 - 01 |
15 - 01 |
29 - 01 |
05 - 02 |
12 - 02 |
19 - 02 |
26 - 02 |
05 - 03 |
12 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 14-08-2022 đến 12-03-2023
Bộ số | 20 | 04 | 64 | 42 | 91 | 03 | 26 | 41 | 79 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |